Kleinebene: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:kleinebeneluftbild.pdf|miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW]] | [[Datei:kleinebeneluftbild.pdf|miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW]] | ||
[[Datei:kleinebenelageplan.jpg|miniatur|Lageplan Kleinebene, Oppenau, Entwurf]] | |||
[[Datei:vodafonekleinebene.png|miniatur|Theoretische Netzabdeckung von Vodafone auf der Kleinebene, Oppenau]] | |||
* http://www.tus-oppenau.de/turnen/turnerhuette/turnerhuette.html | |||
* https://www.geoportal-bw.de/?appCtx=68e861a0-958c-11e8-80e4-f7a7c808df33 | |||
== Vorteile == | |||
* lokale Nähe zu Ben und Ralph | |||
* ansprechendes Gelände mit vielfältigen Bereichen | |||
== Kosten == | |||
* Turnerhütte je Tag 125,- Euro | |||
== Naturschutz == | |||
* es grenzen lediglich geschützte Gebiete an, wobei Oppenau zum Naturpark gehört | |||
** http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/dgXwe | |||
== Kontakte == | |||
=== Kleinebene === | |||
* Stadtverwaltung Oppenau | |||
=== Wald, Feuer & Co. === | |||
* Untere Forstbehörde, Amt für Waldwirtschaft | |||
** Hr. Franz Kaiser | |||
** Amtsleiter Holger Schütz | |||
=== Weiden, Wiesen === | |||
* Pächter Ziegelhof | |||
=== Wasser === | |||
* Stadtwerke Oppenau | |||
=== Turnerhütte === | |||
* ... | |||
=== Naturpark === | |||
* Geschäftsstelle Bühlertal | |||
=== Lokale Vereine === | |||
== Fragen == | |||
* Welche Flächen können wir wie nutzen? | |||
* Welche Wassermengen stehen zu Verfügung? | |||
* Wieviel Strom steht zu Verfügung? | |||
* Können wir Abwasser einleiten? | |||
* Zu welchen Terminen ist das Turnerheim frei? | |||
* Wo sind Parkplätze möglich? | |||
* Können wir ein Shuttleservice einrichten? | |||
* Wer kann ausschildern? (Halteverbote, Einbahnstraße usw.) |
Aktuelle Version vom 6. August 2018, 12:41 Uhr
- http://www.tus-oppenau.de/turnen/turnerhuette/turnerhuette.html
- https://www.geoportal-bw.de/?appCtx=68e861a0-958c-11e8-80e4-f7a7c808df33
Vorteile
- lokale Nähe zu Ben und Ralph
- ansprechendes Gelände mit vielfältigen Bereichen
Kosten
- Turnerhütte je Tag 125,- Euro
Naturschutz
- es grenzen lediglich geschützte Gebiete an, wobei Oppenau zum Naturpark gehört
Kontakte
Kleinebene
- Stadtverwaltung Oppenau
Wald, Feuer & Co.
- Untere Forstbehörde, Amt für Waldwirtschaft
- Hr. Franz Kaiser
- Amtsleiter Holger Schütz
Weiden, Wiesen
- Pächter Ziegelhof
Wasser
- Stadtwerke Oppenau
Turnerhütte
- ...
Naturpark
- Geschäftsstelle Bühlertal
Lokale Vereine
Fragen
- Welche Flächen können wir wie nutzen?
- Welche Wassermengen stehen zu Verfügung?
- Wieviel Strom steht zu Verfügung?
- Können wir Abwasser einleiten?
- Zu welchen Terminen ist das Turnerheim frei?
- Wo sind Parkplätze möglich?
- Können wir ein Shuttleservice einrichten?
- Wer kann ausschildern? (Halteverbote, Einbahnstraße usw.)