19.711
Bearbeitungen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Kosten) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 684: | Zeile 684: | ||
=== Eigene Kosten === | === Eigene Kosten === | ||
{| class="wikitable" | |||
! Ausgaben Ralph !! !! !! !! | |||
|- | |||
| Beleg-Nr. || Datum || Wo || Was || Betrag | |||
|- | |||
| 1 || 07.07.2018 || Weltladen Offenburg || Kaffee || 15,16 € | |||
|- | |||
| 2 || 09.07.2018 || Edeka Timm-Zinth || Lebensmittel || 190,26 € | |||
|- | |||
| 3 || 10.07.2018 || Lochmühle GmbH || Helferessen || 131,80 € | |||
|- | |||
| 4 || 11.07.2018 || Alnatura || Lebensmittel || 55,18 € | |||
|- | |||
| 5 || 11.07.2018 || Edeka Hengge || Lebensmittel || 27,92 € | |||
|- | |||
| 6 || 11.07.2018 || Bäckerei K&U Edeka Hengge || Brot || 13,80 € | |||
|- | |||
| 7 || 12.07.2018 || Bäckerei K&U Edeka Gengenbach || Brot || 12,00 € | |||
|- | |||
| 8 || 12.07.2018 || Edeka Schneider || Lebensmittel || 132,76 € | |||
|- | |||
| 9 || 13.07.2018 || Bäckerei Cafe Martin || Brot || 16,00 € | |||
|- | |||
| 10 || 13.07.2018 || Edeka Hengge || Lebensmittel || 336,13 € | |||
|- | |||
| 11 || 14.07.2018 || Susannes Naturgarten || Brot || 34,60 € | |||
|- | |||
| 12 || 14.07.2018 || Edeka Hengge || Lebensmittel || 341,45 € | |||
|- | |||
| 13 || 14.07.2018 || Edeka Sulger || Lebensmittel || 57,32 € | |||
|- | |||
| 14 || 16.07.2018 || Lochmühle GmbH || Forellen || 180,00 € | |||
|- | |||
| 15 || 10.07.2018 || Fahrkarte Bahn || Überführung Sprinter || 21,00 € | |||
|- | |||
| 16 || 11.07.2018 || Fahrkarte Bahn || Heimfahrt Erich || 21,70 € | |||
|- | |||
| 17 || || Miete Auto || || 600,00 € | |||
|- | |||
| || || || || 2.187,08 € | |||
|- | |||
| || || || || | |||
|- | |||
| Ausgaben Jan || || || || | |||
|- | |||
| Beleg-Nr. || Datum || Wo || Was || Betrag | |||
|- | |||
| 18 || || Getränke Pfefferle || Getränke || 247,44 € | |||
|- | |||
| 19 || 12.07.2018 || Helferessen || Getränke Lochmühle || 176,70 € | |||
|- | |||
| || || || || 424,14 € | |||
|- | |||
| || || || || | |||
|- | |||
| || || || Gesamt || 2.611,22 € | |||
|- | |||
| || || || || | |||
|- | |||
| || || || Spenden, Pfand, usw || 476,30 € | |||
|- | |||
| || || || Essensgeldbeteiligung || 257,07 € | |||
|- | |||
| || || || || | |||
|- | |||
| || || || Differenz || 1.877,85 € | |||
|} |